Menu
24matins.uk
Navigation : 
  • News
    • Business
    • Recipe
    • Sport
  • World
  • Health
  • Culture
  • Tech
    • Science
 

Share buyback programme – week 28

Press release
By 24matins.uk,  published 13 July 2026 at 7h52.

Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders

Date        13 July 2026

Share buyback programme – week 28

The share buyback programme runs in the period 6 May 2026 up to and including 7 August 2026, see company announcement of 6 May 2026.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 400 million under the programme, but to a maximum of 500,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 177,800 1,550.87 275,744,566
6 July 2026 2,500 1,667.64 4,169,100
7 July 2026 2,500 1,680.46 4,201,150
8 July 2026 2,500 1,666.14 4,165,350
9 July 2026 2,500 1,693.78 4,234,450
10 July 2026 2,500 1,680.12 4,200,300
Total under the share buyback programme 190,300 1,559.20 296,714,916
       
Bought back under share buy-back programme of DKK 500 million executed in the period 2 February 2026 – 5 May 2026 315,600 1,584.27 499,996,965
       
Total bought back 505,900 1,574.84 796,711,881

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 493,400 shares under the above share buyback programmes corresponding to 2.03 % of the bank’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time – CET
10 1657 XCSE 20260706 9:12:00.965000
9 1657 XCSE 20260706 9:12:00.965000
20 1654 XCSE 20260706 9:12:00.975000
7 1652 XCSE 20260706 9:13:16.838000
9 1655 XCSE 20260706 9:20:31.529000
10 1653 XCSE 20260706 9:22:58.779000
10 1652 XCSE 20260706 9:30:17.182000
20 1657 XCSE 20260706 9:50:06.001000
93 1660 XCSE 20260706 10:00:04.237000
29 1663 XCSE 20260706 10:32:23.364000
10 1663 XCSE 20260706 10:32:23.364000
22 1663 XCSE 20260706 10:32:23.384000
14 1663 XCSE 20260706 10:32:23.384000
19 1666 XCSE 20260706 10:36:27.008000
7 1665 XCSE 20260706 10:37:18.860000
1 1665 XCSE 20260706 10:37:18.860000
7 1665 XCSE 20260706 10:37:18.882000
21 1665 XCSE 20260706 10:37:18.901000
19 1663 XCSE 20260706 10:40:03.261000
20 1660 XCSE 20260706 10:47:05.516000
19 1660 XCSE 20260706 10:47:05.529000
19 1659 XCSE 20260706 10:47:05.584000
10 1657 XCSE 20260706 10:58:20.277000
10 1657 XCSE 20260706 10:58:20.277000
1 1656 XCSE 20260706 11:10:26.517000
28 1660 XCSE 20260706 11:17:37.792000
20 1663 XCSE 20260706 11:27:34.316000
10 1663 XCSE 20260706 11:30:04.011000
19 1661 XCSE 20260706 11:32:07.667000
20 1662 XCSE 20260706 11:57:06.554000
10 1662 XCSE 20260706 11:57:06.554000
29 1661 XCSE 20260706 12:03:40.863000
19 1662 XCSE 20260706 12:25:44.213000
17 1667 XCSE 20260706 12:52:07.703000
39 1666 XCSE 20260706 12:52:23.106000
28 1665 XCSE 20260706 13:14:10.083000
46 1666 XCSE 20260706 13:21:25.470000
57 1667 XCSE 20260706 13:21:32.639000
10 1667 XCSE 20260706 13:22:18.118000
48 1665 XCSE 20260706 13:23:13.768000
20 1665 XCSE 20260706 13:25:20.500000
14 1666 XCSE 20260706 13:40:50.435000
20 1665 XCSE 20260706 13:43:01.054000
11 1667 XCSE 20260706 13:43:30.266000
28 1668 XCSE 20260706 13:51:20.100000
4 1668 XCSE 20260706 14:10:35.410000
24 1668 XCSE 20260706 14:16:16.895000
4 1668 XCSE 20260706 14:16:16.895000
9 1668 XCSE 20260706 14:16:16.895000
25 1666 XCSE 20260706 14:18:36.390000
10 1666 XCSE 20260706 14:19:05.380000
20 1665 XCSE 20260706 14:20:06.408000
10 1664 XCSE 20260706 14:26:30.643000
10 1663 XCSE 20260706 14:26:30.653000
10 1662 XCSE 20260706 14:26:30.664000
10 1661 XCSE 20260706 14:26:30.746000
10 1661 XCSE 20260706 14:26:30.765000
18 1662 XCSE 20260706 14:34:24.183000
1 1662 XCSE 20260706 14:36:16.584000
9 1662 XCSE 20260706 14:36:16.584000
38 1664 XCSE 20260706 14:53:12.873000
40 1663 XCSE 20260706 14:53:12.890000
20 1661 XCSE 20260706 15:01:32.274000
7 1660 XCSE 20260706 15:03:21.243000
22 1660 XCSE 20260706 15:03:21.243000
20 1660 XCSE 20260706 15:03:21.262000
21 1660 XCSE 20260706 15:03:21.283000
10 1660 XCSE 20260706 15:05:51.962000
10 1660 XCSE 20260706 15:06:31.055000
10 1659 XCSE 20260706 15:08:15.144000
1 1657 XCSE 20260706 15:13:29.712000
23 1659 XCSE 20260706 15:14:55.076000
2 1659 XCSE 20260706 15:15:04.852000
10 1659 XCSE 20260706 15:27:45.885000
10 1659 XCSE 20260706 15:27:45.885000
10 1659 XCSE 20260706 15:30:08.958000
17 1661 XCSE 20260706 15:30:51.010000
8 1661 XCSE 20260706 15:30:51.010000
2 1661 XCSE 20260706 15:30:51.010000
1 1661 XCSE 20260706 15:30:51.010000
17 1665 XCSE 20260706 15:33:17.559000
20 1667 XCSE 20260706 15:33:29.071000
40 1670 XCSE 20260706 15:34:18.620000
16 1670 XCSE 20260706 15:34:18.620000
28 1670 XCSE 20260706 15:34:18.620000
20 1671 XCSE 20260706 15:36:42.385000
11 1671 XCSE 20260706 15:36:42.385000
10 1669 XCSE 20260706 15:37:51.056000
9 1669 XCSE 20260706 15:37:51.056000
3 1672 XCSE 20260706 15:39:11.925000
10 1671 XCSE 20260706 15:41:04.274000
10 1670 XCSE 20260706 15:41:04.292000
20 1674 XCSE 20260706 15:53:24.964000
20 1672 XCSE 20260706 15:56:02.711000
3 1673 XCSE 20260706 15:56:18.200000
10 1672 XCSE 20260706 16:05:38.104000
8 1674 XCSE 20260706 16:05:38.107000
8 1674 XCSE 20260706 16:05:38.130000
8 1674 XCSE 20260706 16:05:38.136000
19 1674 XCSE 20260706 16:10:21.144000
1 1673 XCSE 20260706 16:12:59.875000
1 1675 XCSE 20260706 16:25:05.311000
7 1675 XCSE 20260706 16:25:05.311000
11 1675 XCSE 20260706 16:25:05.311000
9 1675 XCSE 20260706 16:25:05.311000
9 1675 XCSE 20260706 16:25:05.311000
7 1674 XCSE 20260706 16:25:06.500000
12 1674 XCSE 20260706 16:25:59.640000
17 1674 XCSE 20260706 16:25:59.640000
19 1676 XCSE 20260706 16:30:27.588000
10 1676 XCSE 20260706 16:30:27.588000
29 1675 XCSE 20260706 16:30:46.735000
20 1674 XCSE 20260706 16:32:21.458000
10 1675 XCSE 20260706 16:32:21.485000
1 1674 XCSE 20260706 16:36:39.188000
21 1675 XCSE 20260706 16:38:14.495535
661 1675 XCSE 20260706 16:38:14.495563
9 1673 XCSE 20260707 9:00:52.483000
39 1677 XCSE 20260707 9:14:43.559000
9 1677 XCSE 20260707 9:14:43.559000
10 1677 XCSE 20260707 9:14:43.559000
10 1672 XCSE 20260707 9:14:44.042000
10 1671 XCSE 20260707 9:19:28.666000
10 1669 XCSE 20260707 9:21:40.670000
48 1681 XCSE 20260707 9:33:50.097000
10 1683 XCSE 20260707 9:46:21.315000
10 1682 XCSE 20260707 9:46:21.333000
1 1680 XCSE 20260707 9:46:33.629000
10 1683 XCSE 20260707 9:47:36.730000
10 1682 XCSE 20260707 9:48:10.855000
10 1686 XCSE 20260707 10:04:33.965000
58 1685 XCSE 20260707 10:05:33.842000
10 1684 XCSE 20260707 10:09:42.147000
10 1683 XCSE 20260707 10:12:11.825000
10 1682 XCSE 20260707 10:19:21.363000
10 1683 XCSE 20260707 10:25:38.410000
10 1683 XCSE 20260707 10:29:10.375000
1 1682 XCSE 20260707 10:30:13.576000
1 1682 XCSE 20260707 10:30:13.576000
8 1682 XCSE 20260707 10:30:13.576000
10 1680 XCSE 20260707 10:30:58.242000
10 1682 XCSE 20260707 10:43:21.415000
10 1684 XCSE 20260707 10:58:02.678000
29 1682 XCSE 20260707 10:58:08.007000
19 1681 XCSE 20260707 10:58:08.024000
19 1680 XCSE 20260707 10:59:29.496000
10 1678 XCSE 20260707 11:09:04.457000
9 1678 XCSE 20260707 11:09:04.457000
10 1678 XCSE 20260707 11:09:04.457000
20 1680 XCSE 20260707 11:18:34.347000
19 1681 XCSE 20260707 11:25:50.990000
9 1681 XCSE 20260707 11:25:50.990000
10 1681 XCSE 20260707 11:25:50.990000
10 1678 XCSE 20260707 11:35:02.241000
10 1677 XCSE 20260707 11:35:32.271000
20 1677 XCSE 20260707 11:52:33.789000
10 1678 XCSE 20260707 12:04:27.170000
10 1677 XCSE 20260707 12:08:59.108000
9 1677 XCSE 20260707 12:16:08.639000
10 1677 XCSE 20260707 12:16:08.639000
20 1675 XCSE 20260707 12:16:09.207000
19 1675 XCSE 20260707 12:25:22.734000
19 1679 XCSE 20260707 12:29:16.874000
12 1677 XCSE 20260707 12:29:32.079000
8 1677 XCSE 20260707 12:29:32.079000
10 1679 XCSE 20260707 12:59:03.340000
10 1679 XCSE 20260707 12:59:03.340000
9 1679 XCSE 20260707 12:59:03.340000
10 1679 XCSE 20260707 12:59:03.340000
37 1678 XCSE 20260707 13:26:19.492000
14 1679 XCSE 20260707 13:26:19.492000
23 1679 XCSE 20260707 13:26:19.492000
10 1680 XCSE 20260707 13:32:22.765000
29 1679 XCSE 20260707 13:32:22.992000
5 1679 XCSE 20260707 13:32:23.652000
5 1679 XCSE 20260707 13:32:23.652000
10 1681 XCSE 20260707 13:39:26.545000
10 1680 XCSE 20260707 13:39:26.551000
10 1679 XCSE 20260707 13:39:26.850000
10 1678 XCSE 20260707 13:41:05.159000
10 1678 XCSE 20260707 13:41:05.159000
10 1678 XCSE 20260707 13:41:05.159000
29 1679 XCSE 20260707 13:41:28.019000
19 1678 XCSE 20260707 13:44:36.009000
19 1677 XCSE 20260707 13:46:01.714000
10 1679 XCSE 20260707 13:52:20.260000
10 1677 XCSE 20260707 13:52:36.204000
5 1676 XCSE 20260707 13:53:39.297000
5 1676 XCSE 20260707 13:53:39.297000
10 1675 XCSE 20260707 13:55:50.491000
10 1678 XCSE 20260707 14:07:07.544000
10 1677 XCSE 20260707 14:10:39.024000
9 1677 XCSE 20260707 14:10:39.024000
19 1676 XCSE 20260707 14:11:18.628000
11 1675 XCSE 20260707 14:13:16.838000
11 1675 XCSE 20260707 14:13:48.407000
7 1680 XCSE 20260707 14:26:28.267000
1 1680 XCSE 20260707 14:26:47.886000
20 1681 XCSE 20260707 14:27:49.996000
6 1681 XCSE 20260707 14:27:49.996000
22 1681 XCSE 20260707 14:27:49.996000
5 1685 XCSE 20260707 14:39:12.527000
15 1685 XCSE 20260707 14:39:12.527000
22 1685 XCSE 20260707 14:41:09.875000
10 1685 XCSE 20260707 14:41:09.875000
10 1685 XCSE 20260707 14:41:09.875000
10 1685 XCSE 20260707 14:41:09.876000
17 1685 XCSE 20260707 14:41:32.446000
10 1686 XCSE 20260707 14:43:31.499000
30 1684 XCSE 20260707 14:44:13.014000
28 1684 XCSE 20260707 14:44:18.478000
19 1684 XCSE 20260707 14:44:51.626000
19 1684 XCSE 20260707 14:50:18.434000
19 1683 XCSE 20260707 14:50:18.512000
10 1682 XCSE 20260707 14:57:10.784000
18 1684 XCSE 20260707 15:21:52.543000
4 1684 XCSE 20260707 15:21:52.543000
10 1684 XCSE 20260707 15:21:52.543000
16 1684 XCSE 20260707 15:21:52.543000
16 1684 XCSE 20260707 15:21:52.543000
29 1684 XCSE 20260707 15:21:52.543000
29 1684 XCSE 20260707 15:21:52.543000
28 1683 XCSE 20260707 15:21:52.570000
28 1683 XCSE 20260707 15:24:01.002000
37 1683 XCSE 20260707 15:29:04.397000
29 1684 XCSE 20260707 15:32:36.619000
29 1683 XCSE 20260707 15:33:55.961000
30 1683 XCSE 20260707 15:35:44.544000
19 1682 XCSE 20260707 15:40:11.949000
10 1682 XCSE 20260707 15:40:11.949000
20 1681 XCSE 20260707 15:40:58.687000
29 1681 XCSE 20260707 15:42:46.807000
15 1680 XCSE 20260707 15:42:46.829000
15 1679 XCSE 20260707 15:42:47.909000
5 1679 XCSE 20260707 15:42:47.909000
19 1678 XCSE 20260707 15:50:46.874000
20 1677 XCSE 20260707 15:52:05.002000
6 1676 XCSE 20260707 15:54:49.521000
13 1676 XCSE 20260707 15:54:49.521000
20 1678 XCSE 20260707 15:59:02.146000
9 1678 XCSE 20260707 15:59:02.146000
41 1680 XCSE 20260707 15:59:04.327000
11 1681 XCSE 20260707 16:00:59.631000
19 1681 XCSE 20260707 16:06:12.247000
23 1681 XCSE 20260707 16:08:31.807000
19 1680 XCSE 20260707 16:15:21.339000
9 1680 XCSE 20260707 16:15:21.339000
19 1683 XCSE 20260707 16:21:00.715000
9 1683 XCSE 20260707 16:21:00.715000
20 1684 XCSE 20260707 16:21:00.742000
20 1684 XCSE 20260707 16:21:00.744000
30 1682 XCSE 20260707 16:21:05.936000
30 1681 XCSE 20260707 16:21:45.553000
29 1681 XCSE 20260707 16:21:45.707000
2 1683 XCSE 20260707 16:21:53.750000
8 1683 XCSE 20260707 16:21:53.750000
2 1683 XCSE 20260707 16:22:11.140000
9 1683 XCSE 20260707 16:22:11.140000
10 1683 XCSE 20260707 16:22:17.201000
10 1683 XCSE 20260707 16:22:23.235000
11 1683 XCSE 20260707 16:22:29.506000
10 1683 XCSE 20260707 16:22:35.886000
8 1683 XCSE 20260707 16:22:41.617000
2 1683 XCSE 20260707 16:22:41.617000
10 1683 XCSE 20260707 16:22:58.923000
29 1681 XCSE 20260707 16:23:03.949000
30 1679 XCSE 20260707 16:27:21.151000
16 1678 XCSE 20260707 16:27:31.032000
5 1679 XCSE 20260707 16:31:05.005000
15 1679 XCSE 20260707 16:31:29.556000
11 1679 XCSE 20260707 16:31:46.283000
10 1679 XCSE 20260707 16:32:02.302000
10 1679 XCSE 20260707 16:32:26.825000
4 1678 XCSE 20260707 16:32:48.373000
4 1678 XCSE 20260707 16:32:57.945000
1 1678 XCSE 20260707 16:34:20.730000
1 1677 XCSE 20260707 16:34:59.280000
9 1677 XCSE 20260707 16:35:00.697000
146 1678 XCSE 20260707 16:37:29.357988
11 1678 XCSE 20260707 16:37:29.358006
10 1674 XCSE 20260708 9:00:20.015000
1 1667 XCSE 20260708 9:09:37.938000
11 1667 XCSE 20260708 9:10:31.819000
11 1670 XCSE 20260708 9:14:22.114000
11 1670 XCSE 20260708 9:14:22.162000
11 1670 XCSE 20260708 9:15:13.141000
7 1671 XCSE 20260708 9:16:23.264000
11 1671 XCSE 20260708 9:16:31.374000
11 1670 XCSE 20260708 9:25:21.187000
11 1669 XCSE 20260708 9:31:29.519000
11 1667 XCSE 20260708 9:31:29.663000
11 1667 XCSE 20260708 9:35:07.528000
11 1666 XCSE 20260708 9:39:01.458000
18 1671 XCSE 20260708 9:40:41.447000
11 1669 XCSE 20260708 9:41:15.218000
6 1668 XCSE 20260708 9:43:22.997000
5 1668 XCSE 20260708 9:43:23.912000
6 1668 XCSE 20260708 9:43:23.912000
11 1668 XCSE 20260708 9:45:12.924000
22 1668 XCSE 20260708 9:49:02.851000
3 1665 XCSE 20260708 10:02:43.256000
8 1665 XCSE 20260708 10:03:00.172000
3 1665 XCSE 20260708 10:03:00.172000
11 1665 XCSE 20260708 10:04:06.410000
11 1665 XCSE 20260708 10:07:14.322000
11 1667 XCSE 20260708 10:11:41.343000
11 1666 XCSE 20260708 10:16:22.242000
10 1666 XCSE 20260708 10:16:22.242000
5 1662 XCSE 20260708 10:16:25.049000
11 1662 XCSE 20260708 10:16:55.312000
11 1661 XCSE 20260708 10:24:00.063000
11 1660 XCSE 20260708 10:27:15.803000
11 1660 XCSE 20260708 10:34:41.204000
11 1661 XCSE 20260708 10:35:00.853000
11 1660 XCSE 20260708 10:35:23.268000
3 1660 XCSE 20260708 10:36:06.815000
11 1660 XCSE 20260708 10:39:30.727000
11 1659 XCSE 20260708 10:42:35.132000
5 1658 XCSE 20260708 11:02:24.535000
11 1656 XCSE 20260708 11:07:06.968000
9 1656 XCSE 20260708 11:10:10.030000
11 1655 XCSE 20260708 11:10:35.416000
1 1654 XCSE 20260708 11:13:03.891000
1 1654 XCSE 20260708 11:13:03.891000
9 1654 XCSE 20260708 11:13:03.891000
11 1652 XCSE 20260708 11:13:03.921000
11 1651 XCSE 20260708 11:13:03.947000
11 1652 XCSE 20260708 11:13:04.394000
11 1650 XCSE 20260708 11:15:44.649000
11 1649 XCSE 20260708 11:15:44.795000
5 1655 XCSE 20260708 11:31:09.194000
4 1655 XCSE 20260708 11:31:09.194000
2 1655 XCSE 20260708 11:31:09.212000
9 1655 XCSE 20260708 11:31:09.212000
11 1656 XCSE 20260708 11:35:23.251000
11 1657 XCSE 20260708 11:36:16.763000
11 1657 XCSE 20260708 11:37:59.154000
11 1656 XCSE 20260708 11:44:00.675000
10 1656 XCSE 20260708 11:44:00.675000
22 1656 XCSE 20260708 11:44:24.093000
11 1657 XCSE 20260708 12:10:17.616000
11 1657 XCSE 20260708 12:10:17.616000
22 1656 XCSE 20260708 12:10:18.037000
11 1657 XCSE 20260708 12:10:48.859000
11 1656 XCSE 20260708 12:10:53.925000
11 1656 XCSE 20260708 12:10:57.750000
11 1654 XCSE 20260708 12:13:03.518000
11 1654 XCSE 20260708 12:23:10.556000
11 1652 XCSE 20260708 12:23:28.131000
11 1655 XCSE 20260708 12:35:55.882000
11 1655 XCSE 20260708 12:35:55.891000
12 1656 XCSE 20260708 12:37:20.265000
22 1656 XCSE 20260708 12:40:31.292000
10 1657 XCSE 20260708 12:46:48.143000
11 1656 XCSE 20260708 12:47:18.050000
3 1656 XCSE 20260708 12:49:18.071000
11 1660 XCSE 20260708 13:09:23.563000
9 1660 XCSE 20260708 13:09:25.598000
11 1659 XCSE 20260708 13:24:10.330000
11 1659 XCSE 20260708 13:24:10.331000
17 1659 XCSE 20260708 13:32:04.504000
9 1662 XCSE 20260708 13:36:50.326000
3 1667 XCSE 20260708 13:43:38.274000
18 1667 XCSE 20260708 13:43:38.274000
3 1667 XCSE 20260708 13:43:47.795000
3 1666 XCSE 20260708 13:50:24.548000
3 1666 XCSE 20260708 13:50:24.548000
16 1666 XCSE 20260708 13:50:24.548000
22 1665 XCSE 20260708 13:50:41.699000
6 1667 XCSE 20260708 13:53:04.600000
6 1670 XCSE 20260708 13:59:28.824000
13 1670 XCSE 20260708 13:59:28.824000
13 1670 XCSE 20260708 13:59:37.696000
21 1670 XCSE 20260708 13:59:37.696000
7 1670 XCSE 20260708 13:59:55.567000
22 1670 XCSE 20260708 13:59:55.567000
9 1670 XCSE 20260708 13:59:55.567000
9 1670 XCSE 20260708 13:59:56.760000
2 1670 XCSE 20260708 13:59:56.760000
11 1670 XCSE 20260708 14:00:29.061000
22 1668 XCSE 20260708 14:00:43.278000
11 1667 XCSE 20260708 14:00:43.310000
22 1673 XCSE 20260708 14:15:02.842000
11 1674 XCSE 20260708 14:19:03.432000
11 1673 XCSE 20260708 14:19:05.125000
21 1676 XCSE 20260708 14:34:46.961000
10 1676 XCSE 20260708 14:34:46.961000
20 1679 XCSE 20260708 14:37:16.328000
11 1679 XCSE 20260708 14:37:16.328000
11 1678 XCSE 20260708 14:41:11.758000
1 1678 XCSE 20260708 14:41:11.776000
11 1677 XCSE 20260708 14:41:17.445000
22 1678 XCSE 20260708 14:41:35.595000
12 1678 XCSE 20260708 14:42:18.033000
21 1677 XCSE 20260708 14:44:40.493000
33 1676 XCSE 20260708 14:46:51.202000
21 1675 XCSE 20260708 14:56:38.937000
22 1673 XCSE 20260708 14:57:27.855000
22 1673 XCSE 20260708 15:00:16.208000
21 1673 XCSE 20260708 15:02:23.148000
22 1672 XCSE 20260708 15:08:12.226000
11 1672 XCSE 20260708 15:17:35.183000
10 1672 XCSE 20260708 15:17:35.183000
10 1672 XCSE 20260708 15:17:35.183000
10 1672 XCSE 20260708 15:17:35.183000
21 1672 XCSE 20260708 15:27:59.664000
10 1672 XCSE 20260708 15:27:59.664000
22 1671 XCSE 20260708 15:32:26.089000
21 1670 XCSE 20260708 15:35:40.643000
3 1669 XCSE 20260708 15:38:53.754000
3 1669 XCSE 20260708 15:38:53.754000
16 1669 XCSE 20260708 15:39:02.353000
6 1669 XCSE 20260708 15:39:02.353000
21 1669 XCSE 20260708 15:42:16.205000
21 1668 XCSE 20260708 15:47:37.037000
2 1669 XCSE 20260708 15:55:00.141000
4 1669 XCSE 20260708 15:55:00.141000
3 1669 XCSE 20260708 15:55:00.141000
2 1668 XCSE 20260708 16:06:00.684000
29 1668 XCSE 20260708 16:09:01.177000
2 1668 XCSE 20260708 16:09:40.350000
13 1668 XCSE 20260708 16:09:40.891000
4 1668 XCSE 20260708 16:09:44.319000
5 1668 XCSE 20260708 16:09:44.319000
21 1668 XCSE 20260708 16:09:44.319000
2 1668 XCSE 20260708 16:09:44.970000
21 1667 XCSE 20260708 16:16:46.129000
10 1667 XCSE 20260708 16:16:46.129000
22 1666 XCSE 20260708 16:19:16.437000
21 1666 XCSE 20260708 16:19:16.451000
12 1666 XCSE 20260708 16:19:16.460000
21 1671 XCSE 20260708 16:23:05.047000
13 1671 XCSE 20260708 16:23:14.797000
22 1671 XCSE 20260708 16:23:26.924000
20 1671 XCSE 20260708 16:23:31.662000
21 1669 XCSE 20260708 16:23:47.939000
22 1668 XCSE 20260708 16:25:49.062000
7 1668 XCSE 20260708 16:27:03.258000
22 1668 XCSE 20260708 16:27:03.258000
4 1668 XCSE 20260708 16:27:07.755000
5 1668 XCSE 20260708 16:27:11.781000
5 1667 XCSE 20260708 16:27:11.784000
16 1667 XCSE 20260708 16:27:11.802000
5 1667 XCSE 20260708 16:27:11.802000
6 1668 XCSE 20260708 16:28:20.161000
22 1668 XCSE 20260708 16:28:20.161000
14 1668 XCSE 20260708 16:28:20.161000
26 1668 XCSE 20260708 16:28:20.161000
4 1668 XCSE 20260708 16:28:20.161000
21 1668 XCSE 20260708 16:29:08.704000
12 1668 XCSE 20260708 16:29:51.098000
22 1668 XCSE 20260708 16:30:01.027000
22 1668 XCSE 20260708 16:30:01.032000
12 1668 XCSE 20260708 16:30:01.043000
1 1668 XCSE 20260708 16:30:05.338000
7 1668 XCSE 20260708 16:30:21.963000
23 1668 XCSE 20260708 16:30:21.963000
29 1666 XCSE 20260708 16:30:28.275000
2 1666 XCSE 20260708 16:30:33.133000
29 1666 XCSE 20260708 16:30:33.133000
21 1665 XCSE 20260708 16:35:24.137000
10 1665 XCSE 20260708 16:35:24.137000
30 1665 XCSE 20260708 16:38:14.107000
31 1664 XCSE 20260708 16:40:18.201000
243 1664 XCSE 20260708 16:41:25.074339
11 1674 XCSE 20260709 9:05:36.196000
11 1674 XCSE 20260709 9:07:07.626000
22 1683 XCSE 20260709 9:18:04.768000
22 1683 XCSE 20260709 9:18:22.569000
1 1680 XCSE 20260709 9:22:10.853000
6 1687 XCSE 20260709 9:30:47.564000
5 1687 XCSE 20260709 9:30:47.564000
14 1687 XCSE 20260709 9:31:01.072000
2 1684 XCSE 20260709 9:32:36.427000
11 1689 XCSE 20260709 9:38:10.178000
11 1688 XCSE 20260709 9:38:10.201000
27 1692 XCSE 20260709 9:44:57.596000
22 1693 XCSE 20260709 9:47:42.113000
5 1693 XCSE 20260709 9:47:42.113000
6 1693 XCSE 20260709 9:48:16.442000
16 1693 XCSE 20260709 9:48:16.442000
11 1694 XCSE 20260709 9:52:23.135000
11 1693 XCSE 20260709 9:52:23.154000
11 1693 XCSE 20260709 9:58:46.026000
10 1693 XCSE 20260709 9:58:46.026000
21 1699 XCSE 20260709 10:07:02.111000
11 1697 XCSE 20260709 10:07:02.117000
11 1697 XCSE 20260709 10:07:02.119000
11 1695 XCSE 20260709 10:08:31.414000
11 1694 XCSE 20260709 10:18:54.094000
11 1694 XCSE 20260709 10:18:54.094000
1 1692 XCSE 20260709 10:19:13.212000
11 1695 XCSE 20260709 10:27:32.975000
11 1694 XCSE 20260709 10:28:50.576000
11 1693 XCSE 20260709 10:30:45.959000
11 1692 XCSE 20260709 10:34:49.870000
11 1696 XCSE 20260709 10:45:14.749000
1 1695 XCSE 20260709 10:47:38.807000
1 1696 XCSE 20260709 10:56:00.450000
21 1696 XCSE 20260709 10:56:00.450000
11 1696 XCSE 20260709 10:56:00.450000
32 1696 XCSE 20260709 10:56:00.465000
11 1695 XCSE 20260709 10:57:01.474000
11 1695 XCSE 20260709 10:58:42.441000
11 1694 XCSE 20260709 11:04:30.742000
11 1692 XCSE 20260709 11:17:00.672000
21 1696 XCSE 20260709 11:30:16.557000
11 1695 XCSE 20260709 11:34:29.237000
11 1694 XCSE 20260709 11:35:01.896000
11 1694 XCSE 20260709 11:42:01.349000
11 1696 XCSE 20260709 11:58:05.683000
11 1697 XCSE 20260709 12:18:36.617000
11 1696 XCSE 20260709 12:33:11.898000
11 1696 XCSE 20260709 12:33:11.898000
22 1695 XCSE 20260709 12:33:12.859000
22 1695 XCSE 20260709 12:39:30.707000
11 1694 XCSE 20260709 12:42:10.073000
11 1694 XCSE 20260709 12:42:10.073000
11 1693 XCSE 20260709 12:48:33.225000
10 1693 XCSE 20260709 12:48:33.225000
11 1692 XCSE 20260709 12:52:50.280000
2 1692 XCSE 20260709 12:52:50.280000
9 1692 XCSE 20260709 12:52:50.280000
33 1695 XCSE 20260709 13:06:13.678000
20 1696 XCSE 20260709 13:06:13.679000
22 1695 XCSE 20260709 13:06:13.695000
9 1694 XCSE 20260709 13:24:05.237000
9 1694 XCSE 20260709 13:24:05.237000
2 1694 XCSE 20260709 13:24:05.237000
13 1694 XCSE 20260709 13:24:05.237000
21 1694 XCSE 20260709 13:24:05.255000
11 1692 XCSE 20260709 13:29:10.061000
55 1691 XCSE 20260709 13:50:18.807000
11 1690 XCSE 20260709 13:53:31.530000
21 1690 XCSE 20260709 14:13:21.518000
11 1690 XCSE 20260709 14:20:43.943000
11 1690 XCSE 20260709 14:20:43.943000
2 1689 XCSE 20260709 14:42:26.971000
2 1689 XCSE 20260709 14:42:26.971000
27 1689 XCSE 20260709 14:42:26.971000
9 1689 XCSE 20260709 14:47:38.347000
24 1689 XCSE 20260709 14:48:32.981000
11 1689 XCSE 20260709 14:48:32.981000
9 1689 XCSE 20260709 14:48:32.981000
41 1689 XCSE 20260709 14:48:33.663000
41 1689 XCSE 20260709 14:48:44.776000
11 1689 XCSE 20260709 14:51:26.210000
33 1689 XCSE 20260709 14:52:08.039000
10 1689 XCSE 20260709 14:55:26.062000
7 1688 XCSE 20260709 14:56:26.055000
26 1696 XCSE 20260709 15:22:57.449000
31 1696 XCSE 20260709 15:22:57.449000
16 1696 XCSE 20260709 15:22:57.449000
54 1695 XCSE 20260709 15:24:19.042000
17 1696 XCSE 20260709 15:24:19.043000
22 1696 XCSE 20260709 15:24:19.043000
55 1696 XCSE 20260709 15:24:34.626000
11 1697 XCSE 20260709 15:24:34.628000
22 1697 XCSE 20260709 15:24:34.636000
10 1697 XCSE 20260709 15:26:02.577000
17 1697 XCSE 20260709 15:26:02.577000
10 1697 XCSE 20260709 15:26:21.888000
33 1696 XCSE 20260709 15:26:29.715000
