Menu
24matins.uk
Navigation : 
  • News
    • Business
    • Recipe
    • Sport
  • World
  • Health
  • Culture
  • Tech
    • Science
 

Share buyback programme – week 38

Press release
By 24matins.uk,  published 21 September 2026 at 8h30.

Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders

Date        21 September 2026

Share buyback programme – week 38

The share buyback programme runs in the period 10 August 2026 up to and including 9 October 2026, see company announcement of 7 August 2026.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 400 million under the programme, but to a maximum of 500,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 128,400 1,795.72 230,570,667
14 September 2026 5,500 1,845.87 10,152,285
15 September 2026 4,500 1,843.01 8,293,545
16 September 2026 4,500 1,834.22 8,253,990
17 September 2026 4,500 1,851.27 8,330,715
18 September 2026 4,500 1,832.41 8,245,845
Total under the share buyback programme 151,900 1,802.81 273,847,047
       
Bought back under share buy-back programme of DKK 500 million executed in the period 2 February 2026 – 5 May 2026 315,600 1,584.27 499,996,965
Bought back under share buy-back programme of DKK 400 million executed in the period 6 May 2026 – 7 August 2026 249,870 1,600.79 399,990,265
       
Total bought back 717,370 1,636.30 1,173,834,277

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 717,370 shares under the above share buyback programmes corresponding to 2.95 % of the bank’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time – CET
7 1847 XCSE 20260914 9:00:05.169000
15 1845 XCSE 20260914 9:02:01.912000
8 1842 XCSE 20260914 9:02:20.884000
8 1850 XCSE 20260914 9:04:58.648000
8 1854 XCSE 20260914 9:06:36.285000
8 1853 XCSE 20260914 9:07:05.017000
8 1849 XCSE 20260914 9:07:21.963000
9 1853 XCSE 20260914 9:07:43.999000
14 1853 XCSE 20260914 9:07:44.000000
8 1850 XCSE 20260914 9:07:47.480000
2 1852 XCSE 20260914 9:10:14.948000
8 1852 XCSE 20260914 9:11:34.380000
3 1853 XCSE 20260914 9:12:07.258000
8 1854 XCSE 20260914 9:14:41.631000
8 1857 XCSE 20260914 9:15:42.423000
8 1857 XCSE 20260914 9:15:43.953000
18 1857 XCSE 20260914 9:15:54.234000
8 1857 XCSE 20260914 9:16:06.650000
11 1857 XCSE 20260914 9:16:09.228000
8 1855 XCSE 20260914 9:16:24.260000
8 1854 XCSE 20260914 9:16:24.392000
1 1852 XCSE 20260914 9:16:27.594000
51 1852 XCSE 20260914 9:16:27.622000
8 1851 XCSE 20260914 9:16:45.301000
8 1850 XCSE 20260914 9:18:46.677000
2 1850 XCSE 20260914 9:18:46.677000
5 1854 XCSE 20260914 9:21:34.623000
16 1857 XCSE 20260914 9:24:53.389000
15 1856 XCSE 20260914 9:24:54.373000
4 1855 XCSE 20260914 9:25:12.920000
2 1856 XCSE 20260914 9:27:13.423000
2 1856 XCSE 20260914 9:27:13.423000
4 1856 XCSE 20260914 9:27:13.423000
1 1855 XCSE 20260914 9:28:05.154000
7 1855 XCSE 20260914 9:28:05.155000
8 1855 XCSE 20260914 9:33:02.678000
7 1856 XCSE 20260914 9:33:59.324000
15 1854 XCSE 20260914 9:34:49.671000
15 1854 XCSE 20260914 9:36:11.321000
1 1853 XCSE 20260914 9:37:51.828000
7 1853 XCSE 20260914 9:37:51.828000
23 1852 XCSE 20260914 9:41:20.341000
15 1851 XCSE 20260914 9:41:40.750000
8 1851 XCSE 20260914 9:45:04.273000
2 1849 XCSE 20260914 9:45:42.992000
14 1849 XCSE 20260914 9:45:43.010000
7 1849 XCSE 20260914 9:45:43.010000
15 1848 XCSE 20260914 9:47:17.476000
7 1848 XCSE 20260914 9:47:17.476000
15 1847 XCSE 20260914 9:47:51.511000
4 1847 XCSE 20260914 9:47:51.511000
23 1848 XCSE 20260914 9:51:02.467000
15 1848 XCSE 20260914 9:58:05.197000
7 1848 XCSE 20260914 9:58:05.197000
7 1848 XCSE 20260914 9:58:05.197000
6 1848 XCSE 20260914 10:01:03.912000
15 1854 XCSE 20260914 10:03:11.516000
15 1854 XCSE 20260914 10:06:41.632000
8 1854 XCSE 20260914 10:07:58.796000
15 1853 XCSE 20260914 10:09:55.362000
15 1852 XCSE 20260914 10:10:38.127000
8 1851 XCSE 20260914 10:13:18.066000
17 1851 XCSE 20260914 10:16:45.411000
8 1851 XCSE 20260914 10:17:39.525000
8 1851 XCSE 20260914 10:19:03.527000
8 1850 XCSE 20260914 10:20:18.537000
13 1851 XCSE 20260914 10:22:27.050000
7 1851 XCSE 20260914 10:23:42.504000
1 1851 XCSE 20260914 10:23:42.504000
8 1849 XCSE 20260914 10:24:45.461000
16 1849 XCSE 20260914 10:27:39.013000
8 1849 XCSE 20260914 10:28:50.914000
8 1848 XCSE 20260914 10:30:17.894000
8 1848 XCSE 20260914 10:31:36.271000
8 1846 XCSE 20260914 10:33:35.926000
8 1850 XCSE 20260914 10:35:54.984000
8 1850 XCSE 20260914 10:35:54.984000
8 1850 XCSE 20260914 10:37:04.846000
9 1850 XCSE 20260914 10:38:46.471000
8 1850 XCSE 20260914 10:40:00.559000
8 1850 XCSE 20260914 10:41:23.739000
11 1849 XCSE 20260914 10:41:32.981000
5 1849 XCSE 20260914 10:41:32.981000
1 1849 XCSE 20260914 10:45:43.281000
6 1849 XCSE 20260914 10:45:43.281000
1 1849 XCSE 20260914 10:47:51.778000
14 1849 XCSE 20260914 10:48:14.834000
8 1849 XCSE 20260914 10:49:40.043000
8 1849 XCSE 20260914 10:51:05.591000
8 1847 XCSE 20260914 10:51:32.116000
8 1851 XCSE 20260914 11:03:38.778000
7 1851 XCSE 20260914 11:07:46.175000
1 1853 XCSE 20260914 11:09:36.415000
3 1852 XCSE 20260914 11:10:38.347000
12 1852 XCSE 20260914 11:10:38.365000
3 1852 XCSE 20260914 11:10:38.365000
15 1851 XCSE 20260914 11:10:56.468000
15 1850 XCSE 20260914 11:11:53.392000
8 1849 XCSE 20260914 11:14:21.543000
2 1851 XCSE 20260914 11:16:51.195000
6 1851 XCSE 20260914 11:16:51.195000
8 1851 XCSE 20260914 11:16:51.195000
2 1851 XCSE 20260914 11:16:52.234000
8 1851 XCSE 20260914 11:16:52.234000
8 1851 XCSE 20260914 11:16:52.237000
8 1851 XCSE 20260914 11:16:52.250000
8 1851 XCSE 20260914 11:16:58.280000
6 1851 XCSE 20260914 11:16:58.280000
7 1851 XCSE 20260914 11:16:58.280000
8 1849 XCSE 20260914 11:16:59.479000
7 1849 XCSE 20260914 11:16:59.479000
8 1848 XCSE 20260914 11:23:51.414000
13 1848 XCSE 20260914 11:24:02.771000
8 1846 XCSE 20260914 11:25:10.750000
7 1846 XCSE 20260914 11:25:10.750000
16 1845 XCSE 20260914 11:25:14.915000
16 1845 XCSE 20260914 11:26:40.875000
3 1848 XCSE 20260914 11:31:01.066000
7 1848 XCSE 20260914 11:31:01.066000
8 1849 XCSE 20260914 11:36:49.707000
11 1849 XCSE 20260914 11:39:16.651000
8 1849 XCSE 20260914 11:40:20.064000
8 1849 XCSE 20260914 11:42:21.992000
8 1847 XCSE 20260914 11:42:57.844000
1 1847 XCSE 20260914 11:45:39.192000
2 1847 XCSE 20260914 11:45:39.192000
5 1847 XCSE 20260914 11:45:39.192000
14 1847 XCSE 20260914 11:49:36.814000
1 1849 XCSE 20260914 11:55:25.222000
7 1849 XCSE 20260914 12:00:13.243000
4 1849 XCSE 20260914 12:00:13.277000
16 1848 XCSE 20260914 12:02:06.032000
1 1848 XCSE 20260914 12:02:06.033000
8 1848 XCSE 20260914 12:02:06.033000
17 1848 XCSE 20260914 12:04:52.270000
17 1848 XCSE 20260914 12:05:25.947000
15 1847 XCSE 20260914 12:13:18.814000
17 1847 XCSE 20260914 12:14:05.864000
7 1846 XCSE 20260914 12:15:00.087000
9 1848 XCSE 20260914 12:15:22.393000
4 1848 XCSE 20260914 12:15:22.393000
6 1848 XCSE 20260914 12:15:22.393000
23 1846 XCSE 20260914 12:16:38.116000
22 1848 XCSE 20260914 12:16:53.726000
22 1847 XCSE 20260914 12:16:53.742000
2 1849 XCSE 20260914 12:32:35.939000
12 1849 XCSE 20260914 12:33:56.407000
31 1848 XCSE 20260914 12:34:05.082000
7 1848 XCSE 20260914 12:34:05.082000
8 1848 XCSE 20260914 12:34:05.082000
7 1848 XCSE 20260914 12:34:05.082000
8 1848 XCSE 20260914 12:34:05.082000
7 1848 XCSE 20260914 12:34:05.082000
200 1848 XCSE 20260914 12:34:05.082139
8 1848 XCSE 20260914 12:34:05.082153
2 1848 XCSE 20260914 12:34:05.082154
90 1848 XCSE 20260914 12:34:05.082158
15 1848 XCSE 20260914 12:38:42.048000
8 1847 XCSE 20260914 12:40:21.113000
7 1847 XCSE 20260914 12:40:21.113000
8 1846 XCSE 20260914 12:40:49.894000
8 1847 XCSE 20260914 12:43:50.800000
8 1845 XCSE 20260914 12:52:43.056000
8 1844 XCSE 20260914 12:55:15.228000
7 1844 XCSE 20260914 12:55:15.228000
2 1843 XCSE 20260914 13:05:17.701000
6 1843 XCSE 20260914 13:08:33.535000
2 1843 XCSE 20260914 13:08:33.535000
8 1843 XCSE 20260914 13:12:05.049000
8 1843 XCSE 20260914 13:12:05.051000
6 1843 XCSE 20260914 13:12:05.051000
3 1843 XCSE 20260914 13:12:05.051000
1 1842 XCSE 20260914 13:12:10.336000
3 1842 XCSE 20260914 13:12:10.336000
1 1842 XCSE 20260914 13:12:10.343000
3 1842 XCSE 20260914 13:12:47.938000
4 1842 XCSE 20260914 13:12:47.938000
1 1842 XCSE 20260914 13:12:47.938000
8 1842 XCSE 20260914 13:15:54.384592
1 1842 XCSE 20260914 13:15:54.384592
2 1842 XCSE 20260914 13:15:54.384592
6 1842 XCSE 20260914 13:15:54.384592
1 1842 XCSE 20260914 13:15:54.384592
1 1842 XCSE 20260914 13:15:54.384592
181 1842 XCSE 20260914 13:15:54.384618
5 1842 XCSE 20260914 13:15:54.385000
24 1842 XCSE 20260914 13:15:54.385000
29 1843 XCSE 20260914 13:19:53.577000
100 1843 XCSE 20260914 13:19:53.577565
23 1844 XCSE 20260914 13:23:50.036000
3 1845 XCSE 20260914 13:34:45.487000
12 1845 XCSE 20260914 13:34:45.487000
7 1845 XCSE 20260914 13:34:45.487000
7 1845 XCSE 20260914 13:34:45.487000
15 1845 XCSE 20260914 13:37:05.160000
15 1845 XCSE 20260914 13:39:33.706000
15 1844 XCSE 20260914 13:41:50.097000
1 1844 XCSE 20260914 13:41:50.101000
1 1843 XCSE 20260914 13:48:02.641000
14 1843 XCSE 20260914 13:48:02.641000
4 1843 XCSE 20260914 13:48:10.560000
4 1843 XCSE 20260914 13:50:31.519000
4 1843 XCSE 20260914 13:50:31.519000
39 1842 XCSE 20260914 13:53:57.620732
11 1844 XCSE 20260914 13:58:54.405000
15 1846 XCSE 20260914 13:58:54.513000
23 1846 XCSE 20260914 13:58:55.482000
45 1846 XCSE 20260914 13:58:55.482000
60 1844 XCSE 20260914 13:58:55.621000
8 1844 XCSE 20260914 13:58:55.638000
10 1842 XCSE 20260914 14:02:11.734374
30 1843 XCSE 20260914 14:05:58.903000
151 1842 XCSE 20260914 14:06:05.525620
3 1841 XCSE 20260914 14:06:07.897642
8 1841 XCSE 20260914 14:06:12.048000
197 1841 XCSE 20260914 14:06:12.048808
9 1846 XCSE 20260914 14:17:44.429000
14 1846 XCSE 20260914 14:17:44.429000
22 1846 XCSE 20260914 14:18:04.966000
24 1845 XCSE 20260914 14:18:05.041000
15 1844 XCSE 20260914 14:20:48.190000
2 1843 XCSE 20260914 14:28:19.633000
15 1844 XCSE 20260914 14:30:23.153000
8 1843 XCSE 20260914 14:33:41.613000
7 1843 XCSE 20260914 14:33:41.613000
7 1843 XCSE 20260914 14:33:41.613000
15 1843 XCSE 20260914 14:33:41.629000
4 1842 XCSE 20260914 14:35:19.103657
4 1842 XCSE 20260914 14:35:19.103672
15 1842 XCSE 20260914 14:35:19.126000
8 1842 XCSE 20260914 14:35:19.126000
7 1842 XCSE 20260914 14:35:19.126000
128 1842 XCSE 20260914 14:35:19.126964
14 1842 XCSE 20260914 14:35:19.126984
6 1841 XCSE 20260914 14:36:20.481000
16 1841 XCSE 20260914 14:37:57.143000
6 1841 XCSE 20260914 14:37:57.143000
1 1840 XCSE 20260914 14:38:49.256195
16 1843 XCSE 20260914 14:46:35.776000
10 1843 XCSE 20260914 14:48:21.028000
5 1843 XCSE 20260914 14:48:21.028000
15 1843 XCSE 20260914 14:48:23.130000
15 1843 XCSE 20260914 15:01:49.421000
7 1843 XCSE 20260914 15:01:49.421000
52 1844 XCSE 20260914 15:11:12.978000
1 1849 XCSE 20260914 15:28:51.589000
36 1848 XCSE 20260914 15:30:49.223000
96 1847 XCSE 20260914 15:30:49.223672
36 1848 XCSE 20260914 15:30:49.241000
29 1848 XCSE 20260914 15:31:16.546000
30 1847 XCSE 20260914 15:33:27.501000
7 1847 XCSE 20260914 15:33:27.501000
104 1847 XCSE 20260914 15:33:27.501562
30 1846 XCSE 20260914 15:34:51.083000
1 1846 XCSE 20260914 15:35:12.519000
6 1846 XCSE 20260914 15:35:27.376000
2 1845 XCSE 20260914 15:35:39.404000
1 1845 XCSE 20260914 15:35:40.970000
19 1845 XCSE 20260914 15:35:44.819000
3 1845 XCSE 20260914 15:35:44.819000
18 1844 XCSE 20260914 15:35:44.829000
23 1846 XCSE 20260914 15:39:47.229000
8 1847 XCSE 20260914 15:40:49.714000
10 1847 XCSE 20260914 15:40:49.714000
8 1847 XCSE 20260914 15:41:05.542000
11 1847 XCSE 20260914 15:41:05.542000
1 1847 XCSE 20260914 15:41:05.542000
13 1847 XCSE 20260914 15:41:05.542000
10 1847 XCSE 20260914 15:41:05.542000
8 1847 XCSE 20260914 15:41:10.794000
11 1847 XCSE 20260914 15:41:10.794000
11 1847 XCSE 20260914 15:41:13.468000
15 1846 XCSE 20260914 15:41:14.158000
15 1845 XCSE 20260914 15:41:52.515000
8 1845 XCSE 20260914 15:43:04.206000
9 1845 XCSE 20260914 15:43:04.206000
15 1844 XCSE 20260914 15:43:04.227000
8 1844 XCSE 20260914 15:43:04.227000
22 1843 XCSE 20260914 15:43:26.656000
97 1843 XCSE 20260914 15:43:26.656327
102 1843 XCSE 20260914 15:43:26.656350
8 1844 XCSE 20260914 15:46:39.173000
8 1844 XCSE 20260914 15:46:39.173000
15 1843 XCSE 20260914 15:49:47.070000
8 1843 XCSE 20260914 15:49:47.070000
7 1843 XCSE 20260914 15:49:47.070000
8 1843 XCSE 20260914 15:49:47.070000
22 1844 XCSE 20260914 15:51:54.013000
1 1846 XCSE 20260914 15:54:14.807000
2 1846 XCSE 20260914 15:54:14.825000
34 1846 XCSE 20260914 15:54:14.826000
1 1846 XCSE 20260914 15:54:14.826000
1 1846 XCSE 20260914 15:55:10.957000
28 1846 XCSE 20260914 15:55:10.957000
8 1846 XCSE 20260914 16:00:30.148000
17 1846 XCSE 20260914 16:00:30.148000
1 1846 XCSE 20260914 16:00:30.148000
10 1846 XCSE 20260914 16:00:30.148000
3 1846 XCSE 20260914 16:00:30.148000
10 1846 XCSE 20260914 16:00:30.169000
8 1846 XCSE 20260914 16:01:05.092000
8 1846 XCSE 20260914 16:01:43.911000
8 1846 XCSE 20260914 16:02:19.272000
1 1846 XCSE 20260914 16:02:23.502108
1 1846 XCSE 20260914 16:02:23.502108
1 1846 XCSE 20260914 16:02:23.502108
24 1846 XCSE 20260914 16:04:16.865000
7 1846 XCSE 20260914 16:04:16.865000
8 1846 XCSE 20260914 16:04:16.865000
34 1846 XCSE 20260914 16:04:16.865007
135 1846 XCSE 20260914 16:04:16.865011
28 1846 XCSE 20260914 16:04:16.865047
36 1847 XCSE 20260914 16:09:11.510000
8 1847 XCSE 20260914 16:09:11.529000
5 1847 XCSE 20260914 16:09:11.529000
8 1848 XCSE 20260914 16:17:11.846000
7 1848 XCSE 20260914 16:17:11.846000
10 1848 XCSE 20260914 16:17:11.846000
41 1848 XCSE 20260914 16:17:11.846000
1 1848 XCSE 20260914 16:17:11.846000
4 1848 XCSE 20260914 16:17:11.846000
1 1848 XCSE 20260914 16:17:11.846000
1 1848 XCSE 20260914 16:17:11.846000
1 1848 XCSE 20260914 16:17:11.846000
1 1848 XCSE 20260914 16:17:11.846000
1 1848 XCSE 20260914 16:17:11.846000
12 1848 XCSE 20260914 16:17:11.866000
37 1847 XCSE 20260914 16:17:12.046000
12 1847 XCSE 20260914 16:17:34.406000
1 1847 XCSE 20260914 16:17:34.406000
16 1847 XCSE 20260914 16:17:34.406000
7 1846 XCSE 20260914 16:22:09.973000
1 1846 XCSE 20260914 16:22:09.973000
6 1846 XCSE 20260914 16:22:09.973000
1 1846 XCSE 20260914 16:22:09.973000
8 1846 XCSE 20260914 16:24:31.271000
8 1845 XCSE 20260914 16:25:05.215000
8 1845 XCSE 20260914 16:25:05.215000
12 1845 XCSE 20260914 16:25:05.221000
12 1844 XCSE 20260914 16:26:34.318000
3 1844 XCSE 20260914 16:26:34.318000
7 1844 XCSE 20260914 16:26:34.318000
7 1844 XCSE 20260914 16:26:34.318000
8 1844 XCSE 20260914 16:30:19.680000
8 1844 XCSE 20260914 16:31:07.405000
10 1843 XCSE 20260914 16:31:18.093000
12 1843 XCSE 20260914 16:31:18.093000
7 1843 XCSE 20260914 16:31:18.093000
8 1843 XCSE 20260914 16:31:18.093000
8 1842 XCSE 20260914 16:31:38.989000
6 1842 XCSE 20260914 16:31:38.989000
1 1842 XCSE 20260914 16:31:45.218000
7 1842 XCSE 20260914 16:34:16.669000
1 1842 XCSE 20260914 16:34:16.669000
5 1842 XCSE 20260914 16:34:16.669000
484 1843 XCSE 20260914 16:38:56.368145
7 1847 XCSE 20260915 9:00:03.942000
8 1846 XCSE 20260915 9:02:29.063000
8 1838 XCSE 20260915 9:02:29.243000
7 1838 XCSE 20260915 9:02:29.243000
100 1838 XCSE 20260915 9:02:29.243962
8 1836 XCSE 20260915 9:02:29.261000
8 1835 XCSE 20260915 9:06:23.806000
7 1835 XCSE 20260915 9:06:23.806000
16 1832 XCSE 20260915 9:08:13.292000
15 1830 XCSE 20260915 9:10:26.449000
5 1827 XCSE 20260915 9:10:32.898000
10 1827 XCSE 20260915 9:10:32.898000
16 1827 XCSE 20260915 9:12:00.002000
15 1825 XCSE 20260915 9:17:50.106000
15 1830 XCSE 20260915 9:18:22.736000
16 1829 XCSE 20260915 9:19:03.794000
16 1829 XCSE 20260915 9:19:17.860000
16 1829 XCSE 20260915 9:19:19.931000
8 1834 XCSE 20260915 9:28:26.911000
7 1834 XCSE 20260915 9:28:28.704000
12 1834 XCSE 20260915 9:28:28.704000
8 1835 XCSE 20260915 9:30:55.984000
8 1835 XCSE 20260915 9:30:56.175000
1 1834 XCSE 20260915 9:31:17.345000
7 1834 XCSE 20260915 9:31:17.347000
1 1834 XCSE 20260915 9:31:17.347000
8 1834 XCSE 20260915 9:36:13.558000
8 1833 XCSE 20260915 9:38:48.938000
7 1833 XCSE 20260915 9:38:48.938000
16 1831 XCSE 20260915 9:38:53.560000
4 1830 XCSE 20260915 9:38:53.985000
11 1830 XCSE 20260915 9:40:23.974000
4 1830 XCSE 20260915 9:40:23.974000
16 1830 XCSE 20260915 9:40:23.979000
16 1829 XCSE 20260915 9:40:33.418000
8 1828 XCSE 20260915 9:40:34.761000
100 1827 XCSE 20260915 9:40:34.781699
8 1826 XCSE 20260915 9:40:37.390000
8 1827 XCSE 20260915 9:44:08.618000
8 1825 XCSE 20260915 9:45:10.232000
8 1823 XCSE 20260915 9:45:56.176000
15 1825 XCSE 20260915 9:49:52.929000
100 1825 XCSE 20260915 9:49:52.929031
8 1824 XCSE 20260915 9:49:52.949000
8 1826 XCSE 20260915 9:51:47.655000
100 1826 XCSE 20260915 9:51:47.655135
8 1825 XCSE 20260915 9:52:37.828000
22 1831 XCSE 20260915 10:01:12.571000
15 1831 XCSE 20260915 10:01:12.590000
15 1830 XCSE 20260915 10:02:42.358000
8 1831 XCSE 20260915 10:06:37.256000
2 1830 XCSE 20260915 10:08:03.825000
8 1836 XCSE 20260915 10:19:10.051000
3 1836 XCSE 20260915 10:19:10.051000
2 1836 XCSE 20260915 10:19:10.051000
8 1836 XCSE 20260915 10:23:33.396000
8 1835 XCSE 20260915 10:24:24.999000
8 1835 XCSE 20260915 10:30:38.303000
1 1836 XCSE 20260915 10:32:09.662000
2 1836 XCSE 20260915 10:32:09.662000
8 1836 XCSE 20260915 10:36:49.861000
14 1836 XCSE 20260915 10:36:49.861000
7 1836 XCSE 20260915 10:36:49.861000
8 1837 XCSE 20260915 10:38:30.517000
8 1837 XCSE 20260915 10:38:30.517000
10 1837 XCSE 20260915 10:38:30.521000
15 1837 XCSE 20260915 10:38:30.538000
8 1836 XCSE 20260915 10:42:04.221000
7 1836 XCSE 20260915 10:42:04.221000
9 1836 XCSE 20260915 10:42:04.222000
15 1835 XCSE 20260915 10:44:40.797000
16 1834 XCSE 20260915 10:47:04.725000
9 1835 XCSE 20260915 10:53:51.409000
7 1835 XCSE 20260915 10:53:51.409000
16 1834 XCSE 20260915 10:53:51.436000
8 1834 XCSE 20260915 10:58:42.484000
6 1834 XCSE 20260915 11:01:38.001000
2 1834 XCSE 20260915 11:01:46.846000
6 1834 XCSE 20260915 11:01:46.875000
2 1834 XCSE 20260915 11:01:46.875000
6 1834 XCSE 20260915 11:01:46.881000
18 1834 XCSE 20260915 11:01:46.881000
5 1834 XCSE 20260915 11:01:46.881000
8 1833 XCSE 20260915 11:03:11.248000
15 1836 XCSE 20260915 11:16:24.237000
5 1836 XCSE 20260915 11:16:24.237000
2 1836 XCSE 20260915 11:16:24.237000
15 1835 XCSE 20260915 11:16:49.860000
172 1840 XCSE 20260915 11:42:30.995000
24 1840 XCSE 20260915 11:42:30.995000
31 1844 XCSE 20260915 11:59:00.097000
29 1843 XCSE 20260915 11:59:17.575000
2 1843 XCSE 20260915 11:59:17.592000
28 1843 XCSE 20260915 11:59:17.592000
30 1842 XCSE 20260915 11:59:27.124000
15 1843 XCSE 20260915 12:02:58.741000
8 1846 XCSE 20260915 12:13:06.754000
8 1846 XCSE 20260915 12:15:06.239000
7 1850 XCSE 20260915 12:32:36.736000
5 1850 XCSE 20260915 12:32:36.736000
8 1850 XCSE 20260915 12:32:36.736000
7 1850 XCSE 20260915 12:32:36.736000
7 1850 XCSE 20260915 12:32:36.736000
7 1850 XCSE 20260915 12:32:36.736000
23 1850 XCSE 20260915 12:32:36.736000
8 1850 XCSE 20260915 12:34:34.260000
15 1849 XCSE 20260915 12:37:22.760000
6 1850 XCSE 20260915 12:42:39.458000
2 1850 XCSE 20260915 12:42:41.733000
6 1850 XCSE 20260915 12:42:41.733000
1 1850 XCSE 20260915 12:42:41.869000
7 1850 XCSE 20260915 12:42:42.040000
1 1850 XCSE 20260915 12:42:42.040000
22 1850 XCSE 20260915 12:44:01.909000
22 1852 XCSE 20260915 12:45:26.310000
22 1852 XCSE 20260915 12:45:26.349000
15 1851 XCSE 20260915 12:45:57.133000
8 1850 XCSE 20260915 12:48:42.881000
8 1849 XCSE 20260915 12:49:13.501000
8 1849 XCSE 20260915 12:49:13.518000
8 1851 XCSE 20260915 13:01:15.085000
8 1850 XCSE 20260915 13:03:17.146000
8 1849 XCSE 20260915 13:03:21.944000
8 1848 XCSE 20260915 13:12:00.669000
8 1847 XCSE 20260915 13:14:05.723000
9 1848 XCSE 20260915 13:16:02.706000
7 1850 XCSE 20260915 13:28:50.821000
16 1850 XCSE 20260915 13:31:45.759000
16 1850 XCSE 20260915 13:31:45.775000
16 1850 XCSE 20260915 13:31:45.776000
16 1850 XCSE 20260915 13:31:45.779000
4 1852 XCSE 20260915 13:32:10.549000
15 1852 XCSE 20260915 13:32:10.570000
8 1853 XCSE 20260915 13:35:59.314000
6 1853 XCSE 20260915 13:38:07.357000
1 1853 XCSE 20260915 13:38:07.357000
1 1853 XCSE 20260915 13:38:07.357000
6 1853 XCSE 20260915 13:39:32.439000
2 1853 XCSE 20260915 13:39:32.439000
6 1853 XCSE 20260915 13:41:08.482000
2 1853 XCSE 20260915 13:41:08.482000
8 1852 XCSE 20260915 13:41:34.680000
6 1853 XCSE 20260915 13:44:21.272000
1 1853 XCSE 20260915 13:44:21.272000
1 1853 XCSE 20260915 13:44:21.272000
8 1852 XCSE 20260915 13:44:30.483000
8 1851 XCSE 20260915 13:46:49.874000
7 1851 XCSE 20260915 13:46:49.874000
8 1851 XCSE 20260915 13:46:49.874000
23 1850 XCSE 20260915 14:01:30.039000
8 1850 XCSE 20260915 14:01:30.039000
29 1849 XCSE 20260915 14:02:08.756000
6 1849 XCSE 20260915 14:03:30.494000
2 1849 XCSE 20260915 14:03:30.494000
16 1847 XCSE 20260915 14:05:13.830000
16 1846 XCSE 20260915 14:07:05.664000
6 1847 XCSE 20260915 14:11:09.520000
2 1847 XCSE 20260915 14:11:09.520000
6 1847 XCSE 20260915 14:12:46.889000
1 1847 XCSE 20260915 14:12:46.889000
1 1847 XCSE 20260915 14:12:46.889000
6 1847 XCSE 20260915 14:14:23.305000
2 1847 XCSE 20260915 14:14:23.305000
4 1847 XCSE 20260915 14:15:58.822000
2 1847 XCSE 20260915 14:15:58.822000
2 1847 XCSE 20260915 14:15:58.822000
15 1846 XCSE 20260915 14:17:28.111000
9 1848 XCSE 20260915 14:22:55.216000
6 1848 XCSE 20260915 14:23:04.794000
6 1848 XCSE 20260915 14:23:04.794000
7 1848 XCSE 20260915 14:27:59.445000
7 1848 XCSE 20260915 14:27:59.891000
7 1848 XCSE 20260915 14:28:01.916000
7 1848 XCSE 20260915 14:28:34.765000
8 1847 XCSE 20260915 14:28:59.919000
8 1847 XCSE 20260915 14:29:59.274000
1 1849 XCSE 20260915 14:32:36.774000
1 1849 XCSE 20260915 14:32:36.775000
6 1849 XCSE 20260915 14:32:36.776000
15 1849 XCSE 20260915 14:32:36.776000
5 1849 XCSE 20260915 14:35:23.647000
10 1849 XCSE 20260915 14:35:23.666000
1 1849 XCSE 20260915 14:35:23.666000
15 1851 XCSE 20260915 14:51:57.065000
15 1850 XCSE 20260915 14:52:59.763000
63 1850 XCSE 20260915 14:52:59.763000
17 1850 XCSE 20260915 14:52:59.763000
4 1850 XCSE 20260915 14:52:59.763000
500 1850 XCSE 20260915 14:52:59.763472
8 1852 XCSE 20260915 15:01:48.229000
8 1852 XCSE 20260915 15:01:48.229000
5 1852 XCSE 20260915 15:01:48.252000
2 1852 XCSE 20260915 15:01:48.252000
15 1851 XCSE 20260915 15:03:36.638000
5 1851 XCSE 20260915 15:03:36.665000
2 1851 XCSE 20260915 15:03:36.665000
1 1851 XCSE 20260915 15:03:36.665000
4 1851 XCSE 20260915 15:03:58.294000
11 1851 XCSE 20260915 15:03:58.294000
15 1850 XCSE 20260915 15:06:43.517000
7 1850 XCSE 20260915 15:06:43.517000
1 1850 XCSE 20260915 15:07:04.520000
2 1850 XCSE 20260915 15:13:08.108000
15 1850 XCSE 20260915 15:16:23.704000
15 1849 XCSE 20260915 15:18:58.416000
